自動車任意保険の会社情報一覧
自動車任意保険会社には多数の会社がありますが、各会社を詳しくみていくと、
大企業の子会社・グループ会社、外資系企業など様々な形態をとっています。
下記表は、主要な自動車任意保険会社を、資本金、総資産、グループ(系列)
ごとにそれぞれ調査してみました。
現在加入している自動車保険の会社は、どこに属しているのか分かると
保険会社に親近感が沸くかもしれないですね。
自動車保険会社 | 資本金 | 総資産 | 系列 | 備考 |
あいおいニッセイ同和損保 | \100,000,000,000 | \3,364,300,000,000 | MS&ADインシュアランスグループ | 総資産:2011/3月末現在 |
アクサ損害保険 | \17,221,500,000 | ‐ | AXA(アクサ) | 資本金:平成23年3月末現在 |
朝日火災 | \5,003,150,000 | \393,799,000,000 | 朝日火災海上保険 | 資本金:2009年3月31日現在/総資産:2008年3月期 |
アメリカンホームダイレクト | \2,542,500,000 | \2,641,600,000,000 | アメリカンホーム保険会社 | 資本金,総資産:2010年12月末現在 |
イーデザイン損保 | \13,500,000,000 | ‐ | 東京海上ホールディングス | ‐ |
AIU保険 | \800,000,000 | - | AIG | ‐ |
SBI損保 | \19,200,000,000 | - | SBIホールディングス | - |
共栄火災 | \52,500,000,000 | \643,100,000,000 | JA共済連 | - |
セコム損保 | \16,808,800,000 | \181,985,000,000 | セコム | 総資産:(2010年3月31日現在) |
セゾン自動車火災保険 | \8,610,000,000 | - | NKSJホールディングス | - |
ゼネラリ | - | \44,356,000,000,000 | Generali Group | 総資産:2010年現在 |
ソニー損保 | \20,000,000,000 | - | ソニーフィナンシャルホールディングス | - |
損保ジャパン | \70,000,000,000 | \4,600,500,000,000 | NKSJホールディングス | 2012年3月末現在 |
そんぽ24 | \19,000,000,000 | - | NKSJホールディングス | - |
大同火災 | \1,054,000,000 | - | 大同火災海上保険 | - |
チューリッヒ | \60,000,000,000 | - | Zurich Insurance Group | - |
東京海上日動 | \101,994,000,000 | \10,889,562,000,000 | 東京海上ホールディングス | 2008年3月末現在 |
日新火災海上 | \20,389,000,000 | \481,808,000,000 | 東京海上ホールディングス | 2008年3月末現在 |
日本興亜損保 | \91,249,000,000 | \365,539,000,000 | NKSJホールディングス | 資本金,総資産:2011年3月31日現在 |
富士火災 | \59,981,000,000 | \1,002,504,000,000 | AIG | 資本金:2010年3月末現在/総資産:2008年3月31日現在 |
三井住友海上 | \139,595,523,495 | \5,799,005,000,000 | MS&ADインシュアランスグループ | 総資産:2011年3月31日現在 |
三井ダイレクト損保 | \30,000,000,000 | \34,780,000,000 | MS&ADインシュアランスグループ | 資本金:2008年7月1日現在/総資産:2008年3月31日現在 |
スポンサードリンク